Rohstoffe

Aktuelle Rohstoffpreise

Live RohstoffeForex Handelsportal.


Mit der aktuellen Finanzkrise flüchten immer mehr Anleger zu den klassischen Edelmetallen. Empfehlungen sind ca. 20% des Kapials an Edelmetallen anzulegen. In Deutschland besteht ein sehr hoher Nachhohlbedarf, da nichtmal 1% des Vermögens an Edelmetallen angelegt sind. Die Schwierigkeit ist aber phyische Edelmetalle zu bekommen, da sich die meisten Banken von dem klassischen Edelmetallhandel zurückgezogen haben. Gold, Silber, Platin und Palladium mit Münzen und Barren können Sie sogar Online erwerben. Das Ziel ist es Edelmetalle nahe an den Spotkursen möglichst Realtime anzubieten. Die Kunden kaufen daher zu aktuellen Kursen.
Goldanbieter im Internet: Man kann generell auch Gold online bestellen.

Goldhändler Online ist u.a.  Anlagegold24.de und TG Gold Supermarkt.de
 in Rohstoffe

 in Rohstoffe
 in Rohstoffe

Investieren Sie krisensicher mit dem FS Gold & Silver Reserve Fund. Hier unverbindlich informieren. in Rohstoffe
Seriöser Gold-Shop


Edelmetalle schnell, sicher und günstig zu minutenaktuellen Preisen


gold-super-markt.de


Rohstoffwerte 02.09.2011
Symbol (CFDs) Letzte Basis Hoch Tief Verän. % Verän. Zeit
Gold 1853.25 1824.85 1856.05 1823.95 28.40 1.56% 9:48:47
Kupfer 4.120 4.140 4.162 4.109 -0.021 -0.50% 9:48:44
US Kaffee C 287.88 289.10 289.18 287.43 -1.23 -0.42% 9:47:43
Brent Öl 113.75 114.11 114.59 113.42 -0.36 -0.32% 9:48:41
London Zucker 759.40 763.20 761.80 756.60 -3.80 -0.50% 9:46:59
Silber 42.313 41.620 42.465 41.522 0.693 1.67% 9:48:47
CO2-Emissionsrechte 12.62 12.92 12.87 12.57 -0.30 -2.32% 9:45:58
Rohöl 88.31 88.78 88.99 87.86 -0.47 -0.52% 9:48:46
US Baumwolle Nr.2 107.16 105.90 107.16 106.04 1.26 1.19% 9:48:46
London Kakao 1939.00 1928.00 1940.00 1917.00 11.00 0.57% 9:37:35
London Ölgas 956.75 960.75 962.88 954.75 -4.00 -0.42% 9:48:38
Naturgas 4.029 4.044 4.058 4.018 -0.015 -0.36% 9:48:44
US Zucker Nr.11 29.50 29.65 29.66 29.35 -0.16 -0.52% 9:45:32
Palladium 787.80 785.70 789.00 783.20 2.10 0.27% 9:46:38
Orangensaft 160.57 160.57 161.10 157.40 2.10 1.33% 01/09
US Kakao 3101.50 3084.00 3106.50 3076.00 17.50 0.57% 9:48:43
Platinum 1863.70 1852.55 1867.35 1846.90 11.15 0.60% 9:48:38
London Kaffee 2302.00 2327.00 2324.00 2296.00 -25.00 -1.07% 9:47:40
London Weizen 171.72 172.75 171.90 171.40 -1.02 -0.59% 9:15:17
Magere Schweine 85.21 85.21 85.64 84.47 -0.24 -0.28% 01/09
Vieh 113.71 113.71 114.91 113.56 -0.34 -0.30% 01/09
US Sojabohnenöl 58.41 58.00 58.46 57.95 0.41 0.71% 9:40:35
US Sojabohnen 1442.63 1436.63 1444.88 1437.63 6.00 0.42% 9:48:29
US Weizen 768.88 758.88 770.88 762.38 10.00 1.32% 9:48:47
US Mais 747.63 738.13 748.88 742.63 9.50 1.29% 9:45:59
US Sojabohnen Meal 377.80 376.95 378.85 377.40 0.85 0.23% 9:48:29

 

3 Antworten

Sie können der Diskussion zu diesem Beitrag über den RSS 2.0 Feed folgen.

Sie können zu diesem Artikel einen Kommentar schreiben oder einen Trackback von Ihrer eigenen Seite setzen.

  1. Wieso steigt Gold wieder so stark heute? Wenn das so weitergeht ist es wieder bei 1900 USD/ Feinunze

  2. Hans Konrad sagt:

    Zentralbanken füllen ihre Goldspeicher auf
    Neue Goldliebe der Währungshüter. Die Zentralbanken kaufen so viel Edelmetall wie seit vier Jahrzehnten nicht mehr. Die Bestände nehmen um 148 Tonnen zu.
    http://www.welt.de/finanzen/article13722773/Zentralbanken-fuellen-ihre-Goldspeicher-auf.html

    ***
    Mir scheint, die Notenbanken bereiten sich auf das Endspiel vor. Derjenige, der nachher am meisten Gold besitzt, wird das meiste Vertrauen besitzen, wenn das jetzige Währungssystem den Bach heruntergeht.

Hinterlassen Sie eine Antwort